1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2019/10/03(木) 大井3R 3歳 330万

11回大井4日目  ダ1600m 次走平均着順:5.64着(11頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 10 ケイティマドンナ 牝3 54.0 森泰斗 1:43.3 -1.0 39.1(2) 1.8 1 --- 2019/10/14 大井 C1九 十11 -- -- 1 1着
2着 2 スピードボンバー 牡3 56.0 吉原寛人 1:44.3 1.0 39.0(1) 11.3 4 --- 2019/10/17 大井 C2六 七 -- -- 2 5着
3着 11 グラスプレジャー 牡3 56.0 藤本現暉 1:44.4 1.1 39.9(4) 13.6 5 --- 2019/10/17 大井 C2六 七 -- -- 4 10着
4着 3 プロミストスマイル 牝3 54.0 笹川翼 1:44.4 1.1 39.9(4) 3.0 2 --- 2019/12/30 大井 C2四 五六 -- -- 1 4着
5着 9 シェイクユアボディ 牡3 56.0 達城龍次 1:44.7 1.4 39.8(3) 21.0 6 --- 2019/10/16 大井 C2八 九 -- -- 5 3着
6着 5 ハーレムノクターン 牡3 56.0 和田譲治 1:44.9 1.6 40.7(9) 86.6 10 --- 2019/10/15 大井 C2十 11 -- -- 8 11着
7着 1 オールフォース 牡3 55.0 藤田凌 1:45.0 1.7 40.2(7) 10.6 3 --- 2019/10/15 大井 C2十 11 -- -- 2 3着
8着 6 エーブリッチマン 牡3 56.0 本田正重 1:45.0 1.7 40.1(6) 50.8 9 --- 2019/10/15 大井 C2十 11 -- -- 6 1着
9着 4 ラブリーユー 牝3 54.0 矢野貴之 1:45.3 2.0 40.6(8) 33.5 7 --- 2019/10/16 大井 C2八 九 -- -- 6 12着
10着 8 エムオーアプローズ 牡3 56.0 西啓太 1:45.4 2.1 41.2(10) 47.1 8 --- 2019/10/16 大井 C2八 九 -- -- 13 3着
11着 7 フォルレイロ 牝3 53.0 吉井章 1:45.8 2.5 41.3(11) 180.0 11 --- 2019/10/16 大井 C2八 九 -- -- 14 9着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.612.313.213.212.913.213.112.81:43.3
前半800m:51.3後半800m:52.0
前半600m:38.1中盤400m:26.1
(600m換算:39.2)
後半600m:39.1

払戻金

単勝10180円1人気枠連2-8780円2人気
複勝10
2
11
130円
170円
240円
1人気
3人気
4人気
ワイド2-10
10-11
2-11
350円
500円
1,130円
2人気
5人気
14人気
馬連2-10890円2人気3連複2-10-112,870円9人気
馬単10-21,320円3人気3連単10-2-117,790円18人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -